Intel 酷睿i5 8600處理器參數(shù)
適用類型 | 臺式機 |
CPU系列 | 酷睿i5 8代系列 |
CPU主頻 | 3.1GHz |
最大睿頻 | 4.3GHz |
插槽類型 | LGA 1151 |
三級緩存 | 9MB |
核心數(shù)量 | 六核心 |
線程數(shù) | 六線程 |
制作工藝 | 14納米 |
核心代號 | Coffee Lake |
總線規(guī)格 | DMI3 8GT/s |
熱設(shè)計功耗(TDP) | 65W |
支持最大內(nèi)存 | 64GB |
內(nèi)存類型 | DDR4 2666/2400/3000/3200MHz |
內(nèi)存描述 | 最大內(nèi)存通道數(shù):2 |
集成顯卡 | 英特爾 超核芯顯卡 630 |
顯卡基本頻率 | 350MHz |
顯卡最大動態(tài)頻率 | 1.15GHz |
顯卡其它特性 | DirectX支持:12 |
OpenGL支持 | 4.5 |
顯示支持數(shù)量 | 3 |
圖形輸出最大分辨率 | 4096×2304 |
睿頻加速技術(shù) | 支持,2.0 |
超線程技術(shù) | 支持 |
虛擬化技術(shù) | Intel VT-x |
指令集 | SSE4.1/4.2,AVX2,64bit |
64位處理器 | 是 |
性能評分 | 50912 |
其它技術(shù) | 增強型SpeedStep技術(shù) |
京東自營店 | 去購買 |
評論 (0)